Índice › Playbooks
Negocios que se montan desde el ordenador
Modelos digitales explicados desde el lado del que los monta, no desde el lado del que los compra. Con el precio real del material, el guion que se usa para vender y el error que arruina al que empieza.
| Modelo | Se cobra | Empezar cuesta |
|---|---|---|
| Venderle a un negocio local | ||
| Cómo vender tarjetas NFC de reseñas de Google Una tarjeta que cuesta sesenta centavos y se vende en cincuenta. El negocio entero cabe en una mochila. | $40 a $60 por tarjeta | $60 a $200 |
| Montar un negocio de recepcionista con inteligencia artificial El negocio que no contesta el teléfono pierde el trabajo. Cobrar por contestarlo cuesta veinticinco dólares al mes. | $500 a $1.000 al mes | $25 a $100 al mes |
| Cobrar por mantener la ficha de Google de un negocio El servicio más aburrido del pilar y el que menos clientes pierde. | $300 a $700 al mes | Casi nada |
| Vender páginas web hechas con IA a negocios locales Construir la web dejó de ser el trabajo. El trabajo es saber a qué negocio le sirve y a cuál le estás cobrando por nada. | $1.500 a $5.000 y cuota | $20 a $60 al mes |
| Vender vídeos hechos con IA a negocios locales Al dueño del restaurante no le importa cómo se hizo el vídeo. Le importa que le costaba mil y ahora le cuesta cuatrocientos. | $300 a $500 al mes | $20 al mes |
| Servicios a creadores y empresas | ||
| Ganar dinero haciendo clips de pódcast para otros El que cobra por visitas no pasa de cuatro mil al mes. El que cobra por cliente llega a trece mil con el mismo trabajo. | $1.500 a $3.000 al mes por cliente | Casi nada |
| Cobrar por automatizar procesos con inteligencia artificial El primer cobro no viene de montar una agencia. Viene de automatizar una sola cosa que alguien hace a mano todas las semanas. | $1.200 a $5.000 por proyecto | $20 a $80 al mes |
| Construir un activo y alquilarlo | ||
| Qué es el rank and rent y cómo se monta el primero Una web que trabaja sola y cobra alquiler todos los meses. La parte difícil son los seis meses en los que no cobra nada. | $1.000 a $2.000 al mes | $100 a $400 |
| Vender llamadas y clientes a gremios locales Al fontanero no hay que convencerlo de nada. Solo preguntarle si quiere más llamadas y cobrarle cuando lleguen. | $20 a $150 por llamada | $300 a $1.000 |
| Gestionar lo que es de otro | ||
| Cogestionar alquileres vacacionales sin poner un dólar Sin comprar, sin alquilar y sin depósito. Se cobra un porcentaje de lo que entra por un piso que es de otro. | 15% a 30% de lo que entra | Casi nada |
| Arbitraje de alquiler: alquilar un piso para realquilarlo por noches Es el único modelo de esta lista donde se puede perder dinero de verdad todos los meses. Por eso lleva la cuenta del mes malo delante. | $400 a $2.000 al mes | $5.000 a $15.000 |
| Comprar barato y vender caro | ||
| Comprar colecciones de cartas y venderlas clasificadas Se compra a setenta céntimos por dólar de valor. Todo el negocio está en clasificar bien lo que llega en la caja. | 20% a 30% de margen | $300 a $2.000 |
Por qué estos no están con los otros negocios
Los 15 negocios del índice principal dependen de una ciudad: se limpia una casa, se corta un césped, se pinta una vivienda. Estos no. Se pueden llevar desde cualquier sitio y se le venden a un cliente que puede estar en otro estado o en otro país.
Tienen además una cosa en común que conviene ver antes de elegir uno: todos existen en una versión pobre y una rica. La pobre cobra una vez y hay que volver a empezar cada mes. La rica cobra todos los meses por el mismo trabajo. En cada página está la diferencia con números.
Y si todavía no decidió si quiere un negocio de estos o uno de calle, en el índice de los 15 oficios está la otra mitad.